______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
31 de marzo de 2020 | March 31, 2020 | 31 mars 2020
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
M = Escuela misionera | Missionary school | École missionnaire
P = Escuela parroquial | Parish school | École paroissiale
O = Escuela oficial | Official school | Ecole officielle
C = Instituto Superior | College | Institut supérieur
U = Universidad | University | Université
H = Colegios Mayores | Hostels | Les auberges
M, P, O, C, U, H | Escuela (Lugar) | School (Place) | País | Country | Organismo Mayor | Major Org. | Website | Alumnos | Students | Trabajadores | Workers | Profesores | Teachers | CMFF |
O | Collège Clarétain – Victoriaville | Canada | USA-Canada | www... | 377 | 62 | 17 | 0 |
P | Our Lady of Guadalupe School – Chicago IL | USA | USA-Canada | www... | 137 | 21 | 13 | 0 |
M | San Gabriel Mission High School – San Gabriel CA | USA | USA-Canada | www... | 136 | 19 | 14 | 0 |
P | Sacred Heart Catholic School - Prescott AZ | USA | USA-Canada | www... | 147 | 23 | 16 | 0 |
O | Colegio y Liceo Ntra Sra de Fátima – Montevideo | Uruguay | San José del Sur | www... | ||||
O | Escuela Padre Claret – Rosario Santa Fé | Argentina | San José del Sur | www... | ||||
O | Colegio Padre Claret – Bahía Blanca Buenos Aires | Argentina | San José del Sur | www... | ||||
O | Escuela Especial Claret – Temuco | Chile | San José del Sur | www... | ||||
O | Colegio Corazón de María – Antofagasta | Chile | San José del Sur | www... | ||||
O | Colegio Parroquial – Andacollo | Chile | San José del Sur | www... | ||||
U | Uniclaretiana | Colombia | Colombia-Venezuela | www... | 3244 | 95 | 53 | 4 |
O | Colegio Claret – Cali | Colombia | Colombia-Venezuela | www... | 1646 | 149 | 124 | 1 |
O | Colegio Claretiano Santa Dorotea – Cali | Colombia | Colombia-Venezuela | www... | 796 | 70 | 55 | 1 |
O | Colegio Claret – Alto Hatillo Venezuela | Venezuela | Colombia-Venezuela | www... | 793 | 162 | 72 | 3 |
O | Colegio Claret de Maracaibo | Venezuela | Colombia-Venezuela | www... | 777 | 74 | 59 | 3 |
Colegio Claretiano Bosa - Bogotá | Colombia | Colombia Or.-Ecuador | ||||||
Colegio Claretiano El Libertador Bosa - Bogotá | Colombia | Colombia Or.-Ecuador | ||||||
Colegio Claretiano de Cúcuta | Colombia | Colombia Or.-Ecuador | ||||||
Colegio Claretiano de Neiva | Colombia | Colombia Or.-Ecuador | ||||||
Escuela Claretiana la Presentación - Guayaquil | Ecuador | Colombia Or.-Ecuador | ||||||
O | Claretiano Centro Educ. Stella Maris – Taguatinga DF | Brasil | Brasil | www... | ||||
O | Claretiano Colégio – Belo Horizonte BH | Brasil | Brasil | www... | ||||
O | Claretiano Colégio – Boa Vista RR | Brasil | Brasil | www... | ||||
O | Claretiano Colégio São José – Batatais SP | Brasil | Brasil | www... | ||||
O | Claretiano Colégio – Rio Claro SP | Brasil | Brasil | www... | ||||
O | Claretiano Colégio – São Paulo SP | Brasil | Brasil | www... | ||||
O | Colegio Roberto Fransen – Guayaramerín (Beni) | Bolivia | Perú-Bolivia | |||||
O | Colegio Claretiano de Maranga - San Miguel (Lima) | Perú | Perú-Bolivia | www... | ||||
O | Colegio Claretiano de Trujillo | Perú | Perú-Bolivia | www... | ||||
O | Colegio Claret | Rep. Dominic. | Antillas | www... | 893 | 95 | 66 | 1 |
O | Academia Claret | Puerto Rico | Antillas | www... | 276 | 44 | 27 | 1 |
O | Colegio Claret Barcelona | España | Sanctus Paulus | www... | ||||
O | Colegio Claret Valls | España | Sanctus Paulus | www... | ||||
O | Askartza Claret Ikastetxea – Leioa (Bizkaia) | España | Sanctus Paulus | www... | ||||
O | Colegio Cardeal Larraona – Pamplona | España | Sanctus Paulus | www... | ||||
O | Colegio Claret de Segovia | España | Santiago | www... | ||||
O | Colegio Claret de Aranda de Duero | España | Santiago | www... | ||||
O | Colegio Claret de Madrid | España | Santiago | www... | ||||
O | Colegio Claret Valencia (Benimaclet) | España | Santiago | www... | ||||
O | Colegio Claret Valencia (Fuensanta) | España | Santiago | www... | ||||
O | Colegio Corazón de María de Gijón (Asturias) | España | Santiago | www... | ||||
O | Colegio Corazón de María de Zamora | España | Santiago | www... | ||||
O | Colegio Claret – Sevilla | España | Fátima | www... | 2137 | 145 | 125 | 4 |
O | Colegio Claret – Las Palmas de Gran Canaria | España | Fátima | www... | 2115 | 154 | 124 | 6 |
O | Colegio Claret – Don Benito, Badajoz | España | Fátima | www... | 1195 | 81 | 71 | 2 |
O | Colégio Internato dos Carvalhos (Gaia - Porto) | Portugal | Fátima | www... | 1120 | 109 | 84 | 2 |
O | Instituto de Educação CIC - Colégio Internato Claret | Portugal | Fátima | www... | 465 | 69 | 31 | 2 |
H | Colégio Universitário Pio XII (Lisboa) | Portugal | Fátima | www... | 160 | 32 | 0 | 3 |
M | St. Claret Chiutsi - Zhomba Mission | Zimbabwe | Fátima | www... | 604 | 19 | 11 | 3 |
P | St. Vincent Primary School- Ruwa | Zimbabwe | Fátima | www... | 655 | 19 | 17 | 1 |
P | St. Vincent Secondary School- Ruwa | Zimbabwe | Fátima | www... | 370 | 16 | 14 | 1 |
Collège Berthe et Jean d'Essassa - Libreville | Gabon | Padre Xifré | ||||||
Colegio Claret - Luba (Bioko Sur) | Guinea Ecuat. | Padre Xifré | ||||||
Colegio Claret - Niefang (Centro Sur) | Guinea Ecuat. | Padre Xifré | ||||||
U | Claretian Institute of Philosophy - Nekede (Imo) | Nigeria | East Nigeria | www... | ||||
O | Claret Academy - Owerri (Imo) | Nigeria | East Nigeria | www... | ||||
O | Claret Comprehensive Academy Amurri (Enugu) | Nigeria | East Nigeria | www... | ||||
O | Claret Academy Secondary School Garriki (Enugu) | Nigeria | East Nigeria | www... | ||||
O | Claret Secondary School Nekede (Imo) | Nigeria | East Nigeria | www... | ||||
O | Claret Secondary School Kabba (Kogi) | Nigeria | West Nigeria | www... | ||||
O | Claretian Academy Ewowa (Lagos) | Nigeria | West Nigeria | |||||
P | Collège St Ignace (Cité-verte) | Congo | Congo | - | 1072 | 37 | 32 | 1 |
P | Ecole Maternelle St Ignace (Cité-verte) | Congo | Congo | - | 50 | 6 | 3 | 0 |
P | Ecole Primaire St Ignace (Cité-verte) | Congo | Congo | - | 831 | 18 | 13 | 0 |
P | Collège Joseph Xifre (Champ de Tirs) | Congo | Congo | - | 327 | 13 | 11 | 1 |
P | Collège St Claret (Kimbondo) | Congo | Congo | - | 525 | 59 | 54 | 1 |
P | Ecole Primaire St Claret (Kimbondo) | Congo | Congo | - | 632 | 11 | 8 | 1 |
P | Ecole Maternelle St Claret (Kimbondo) | Congo | Congo | - | 58 | 5 | 3 | 1 |
P | Collège Pater Franz Winkler (Mikonga) | Congo | Congo | - | 270 | 24 | 22 | 1 |
P | Ecole Primaire Pater Franz Winkler (Mikonga) | Congo | Congo | - | 259 | 7 | 6 | 1 |
P | Ecole Maternelle Pater Franz Winkler (Mikonga) | Congo | Congo | - | 42 | 5 | 3 | 0 |
P | Institut Beto na Beto (Kikwit) | Congo | Congo | - | 252 | 47 | 42 | 1 |
P | Lycée Ndongokani (Pay-Kongita) | Congo | Congo | - | 120 | 32 | 27 | 2 |
Escola Católica São José | Angola | Mãe de África | ||||||
Bakhita Pre & Primary School - Musoma | Tanzania | St. Charles Lwanga | ||||||
St. Claret Pre & Primary School - Dar Es Salaam | Tanzania | St. Charles Lwanga | ||||||
St. Claret School Medchal, Athvelly | India | Bangalore | ||||||
St. Claret School, Jalahalli | India | Bangalore | ||||||
St. Claret College, Jalahalli | India | Bangalore | ||||||
St. Claret School, Buti-Bori - Nagapur | India | Bangalore | ||||||
St. Claret School, Kurnool - Andhra Pradesh | India | Bangalore | ||||||
St. Claret School, Nallajerla - Andhra Prad. | India | Bangalore | ||||||
St. Claret School, Narasannapeta - Andhra Prad. | India | Bangalore | ||||||
O | St. Claret Primary School, Karumathur | India | Chennai | |||||
O | St. Claret Higer Secondary School, Karumathur | India | Chennai | |||||
O | St. John's School, Kochadai | India | Chennai | |||||
P | Claret School, Sahari | India | Kolkatta | --- | 209 | 11 | 9 | 1 |
O | St. Claret School, Barrackpore | India | Kolkatta | www... | 1998 | 79 | 61 | 3 |
O | St. Claret School, Sahanagar | India | Kolkatta | www... | 976 | 44 | 27 | 4 |
O | St. Claret School, Bizrail | India | Kolkatta | www... | 857 | 42 | 28 | 3 |
P | St. Claret School, Basmata | India | Kolkatta | --- | 543 | 16 | 14 | 2 |
St. Claret School, Borjhar | India | Northeast India | www... | |||||
Saint Claret School, Nongmensong | India | Northeast India | www... | |||||
St. Claret School, Ampati | India | Northeast India | www... | |||||
St. Peter's School, Dangar | India | Northeast India | www... | |||||
St. Francis Xavier School, Mawsynram | India | Northeast India | www... | |||||
St. Claret School, Kachugaon | India | Northeast India | www... | |||||
St. Claret School, Boasimla | India | Northeast India | www... | |||||
St. Claret School, Phramer | India | Northeast India | ||||||
St. Claret School, Chimur - Maharashtra | India | St. Thomas | ||||||
Little Flower School, Kollamula - Kerala | India | St. Thomas | ||||||
St. Claret School Kothi, Satna - Madhya Pradesh | India | St. Thomas | ||||||
Claret School of Tumahubong | Philippines | Philippines | www... | |||||
O | Saint Anthony Mary Claret College | Philippines | Philippines | www... | ||||
O | Claret School of Quezon City | Philippines | Philippines | www... | ||||
Claret School of Tungawan | Philippines | Philippines | www... | |||||
O | Claret School of Zamboanga City | Philippines | Philippines | www... |
+ CMFF que evangelizan en Equipos de Gestión / Pastoral (no contabilizados anteriormente): 3 (Fátima).
M, P, O, C, U, H | Escuela (Lugar) | School (Place) | País | Country | Organismo Mayor | Major Org. | Website | Alumnos | Students | Trabajadores | Workers | Profesores | Teachers | RMI |
O | Complexe scolaire Marie Immaculée | Mpasa | R.D. Congo | Misioneras Claretianas de África | --- | 908 | 50 | 46 | 6 |
O | Preschool Santa Maria Imaculata | Tilomar | Timor Leste | Mis. Claretianas de Asia Este | --- | 13 | 7 | 5 | 5 |
O | Sto. Nino Catholic School | Buenavista (Guimaras) | Filipinas | Mis. Claretianas de Asia Este | --- | 218 | 23 | 14 | 3 |
O | Asilo Nido Santa Rita | Segrate | Italia | Mis. Claretianas de Europa | --- | 74 | 11 | 6 | 3 |
O | Istituto Maria Immacolata | Ciampino | Italia | Mis. Claretianas de Europa | www... | 213 | 28 | 19 | 3 |
O | Colegio La Inmaculada (Oviedo) | España | Mis. Claretianas de Europa | www... | 833 | 54 | 49 | 3 |
O | Colegio La Inmaculada | Laviana (Asturias) | España | Mis. Claretianas de Europa | www... | 299 | 29 | 25 | 1 |
O | Colegio Maria Immaculada | Tremp (Lleida) | España | Mis. Claretianas de Europa | www... | 305 | 33 | 27 | 4 |
O | Colegio María Inmaculada | Carcaixent (Valencia) | España | Mis. Claretianas de Europa | www... | 767 | 59 | 50 | 4 |
O | Colegio María Inmaculada | Zafra | España | Mis. Claretianas de Europa | www... | 323 | 26 | 21 | 4 |
O | Colegio María Inmaculada | Zaragoza | España | Mis. Claretianas de Europa | www... | 647 | 45 | 40 | 3 |
O | Colegio Mater Immaculata | Madrid | España | Mis. Claretianas de Europa | www... | 1005 | 84 | 67 | 6 |
O | Colegio Inmaculado Corazón de María | Bosa | Colombia | Mis. Claretianas Latinoamérica | www... | 535 | 52 | 37 | 4 |
O | Colegio María Inmaculada | Los Dos Caminos (Caracas) | Venezuela | Mis. Claretianas Latinoamérica | www... | 911 | 64 | 62 | 2 |
O | Colegio María Inmaculada | Turmero | Venezuela | Mis. Claretianas Latinoamérica | --- | 980 | 55 | 53 | 3 |
O | Colegio Padre Claret | Córdoba | Argentina | Mis. Claretianas Latinoamérica | www... | 1008 | 135 | 129 | 3 |
O | Colegio Padre Claret | Mendoza | Argentina | Mis. Claretianas Latinoamérica | www... | 460 | 91 | 85 | 4 |
O | Colegio Padre Claret | Panamá | Panamá | Mis. Claretianas Latinoamérica | www... | 736 | 62 | 58 | 4 |
O | María Inmaculada Fe y Alegría | Santo Domingo | Rep. Dominicana | Mis. Claretianas de Virgen de Guadalupe | --- | 296 | 25 | 17 | 3 |
+ RMI que evangelizan en Equipos de Gestión / Pastoral (no contabilizados anteriormente): 3 (Europa).
M, P, O, C, U, H | Escuela (Lugar) | School (Place) | País | Country | Organismo Mayor | Major Org. | Website | Alumnos | Students | Trabajadores | Workers | Profesores | Teachers | MIC |
M | Escuela Claretiana María Dolores Solá, Lambaré | Paraguay | --- | www... | 294 | 32 | 28 | 4 |
Sant Antoni Maria Claret Cornellà de LLobregat | España | --- | www... | 764 | 84 | 61 | 2 | |
P | Escuela Parroquial Santo Domingo Savio | Republica Dominicana | --- | --- | 207 | 26 | 16 | 2 |
+ MIC que evangelizan en Equipos de Gestión / Pastoral (no contabilizados anteriormente): 3
M, P, O, C, U, H | Escuela (Lugar) | School (Place) | País | Country | Organismo Mayor | Major Org. | Website | Alumnos | Students | Trabajadores | Workers | Profesores | Teachers | MMI |
Guinea Ecuatorial | ||||||||
M, P, O, C, U, H | Escuela (Lugar) | School (Place) | País | Country | Organismo Mayor | Major Org. | Website | Alumnos | Students | Trabajadores | Workers | Profesores | Teachers | MSAMC |
Gabón |
+ Miembros que evangelizan en otros colegios o universidades no pertenecientes a la FC:
MS 1 (Cf. CC 2; Dir 26.)